2022年度課外活動奨励賞(上半期)授賞式
トピックス
2022年度課外活動奨励賞(上半期)の授賞式が12月16日、名古屋と豊田の両キャンパスで行われました。
課外活動奨励賞は、課外活動において優秀な成績を収めた学生及び団体に対し中京大学校友会が授与するものであり、年に2回実施されます。2022年度上半期の活躍を称える今回は、インカレを制した水泳部(女子)をはじめとした、スポーツ分野および社会・文化活動分野の個人(リレー・ダブルスを含む)46名と5団体が受賞しました。
授賞式では、名古屋キャンパスでは明翫光宜校友会副会長、豊田キャンパスでは髙橋繁浩校友会副会長から、受賞者に対して賛辞が贈られ、賞状と奨励金が授与されました。
授賞式の様子 名古屋キャンパス

授賞式の様子 豊田キャンパス

髙橋繁浩校友会副会長から賞状を授与される学生
今回の受賞者(団体)は以下の通りです。
個人(リレーおよびダブルス含む)
| 氏名 | 所属 | 大会名 | 成績 |
| 安藤 裕基 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 秀逸 |
| 清水 香名 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 秀逸 |
| 佐野 恵一朗 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 宮田 真緒 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 戸松 俊介 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 椙山 真衣 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 榎倉 彩乃 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 淺井 友彩 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 阿部 恵大 | スケート部 | 日本学生氷上選手権(ショートトラック) | 7位 |
| 中野 友都 | バスケットボール部 | 全日本大学新人選手権大会 | 得点王 |
| 酒井 凌 | 水泳部 | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 7位 |
| 宮脇 礼依 | 水泳部 | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 8位 |
| 神田 美夢 | 水泳部 | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 7位 |
| 古八 優季 | 水泳部 | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 3位 |
| 伊與田 萌々 | 水泳部 | 第98回日本選手権水泳競技大会 | 2位 |
| 瀬崎 勇宇 | 水泳部 | 第98回日本選手権水泳競技大会 | 8位 |
| 初川 弘浩 | 自転車競技部 | 第24回全日本学生選手権クリテリウム大会 | 1位 |
| 齋藤 みゆに | 陸上競技部 | 日本陸上競技選手権大会 | 7位 |
| 石垣 綾香 | 陸上競技部 | 第106回日本陸上競技選手権大会 | 7位 |
| 前川 斉幸 | 陸上競技部 | 日本陸上競技選手権大会 | 8位 |
| 水谷 佳歩 | 陸上競技部 | 日本学生個人選手権大会 | 4位 |
| 上森 佳代 | 陸上競技部 | 2022日本学生陸上競技個人選手権大会 | 7位 |
| 後藤 誉 | 陸上競技部 | 第61回全日本競歩輪島大会(男女全日本10km競歩) | 7位 |
| 谷垣 大翔 | 陸上競技部 | 第61回全日本競歩輪島大会(男女全日本10km競歩) | 6位 |
| 安藤 裕基 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 秀逸 |
| 清水 香名 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 秀逸 |
| 佐野 恵一朗 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 宮田 真緒 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 戸松 俊介 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 椙山 真衣 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 榎倉 彩乃 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| 淺井 友彩 | 書道部 | 第38回読売書法展 | 入選 |
| (代表)宮本 敦矢 | 水泳部(男子) | 第98回日本学生選手権水泳競技大会4×100mフリーリレー | 3位 |
| (代表)髙橋 龍平 | 水泳部(男子) | 第98回日本学生選手権水泳競技大会4×100mメドレーリレー | 4位 |
| (代表)上坂 侑輝 | 水泳部(男子) | 第98回日本学生選手権水泳競技大会4×200mフリーリレー | 6位 |
| (代表)瀬崎 勇宇 | 水泳部(男子) | 第22回津田チャンピオンズカップ4×50mメドレーリレー | 日本学生記録 |
| (代表)阿部 なつき | 水泳部(女子) | 第22回津田チャンピオンズカップ4×50mフリーリレー | 日本学生記録 |
| (代表)神山 優香 | 硬式庭球部 | 2022年全日本学生テニス選手権大会ダブルス | ベスト8 |
団体受賞
| 氏名 | 所属 | 大会名 | 成績 |
| 鈴木 芽衣 | 硬式庭球部 | 2022年全日本大学対抗テニス王座決定試合 | 団体ベスト8 |
| 出羽 瑞果 | 女子ソフトボール部 | 文部科学大臣杯第57回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 | 団体第3位 |
| 髙木 寛大 | 男子バスケットボール部 | 全日本大学バスケットボール新人戦 | 団体3位 |
| 松森 海 | 水泳部(男子) | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 男子総合6位 |
| 岩間 薫乃 | 水泳部(女子) | 第98回日本学生選手権水泳競技大会 | 女子総合優勝 |
| 鈴木 ひかる | アルティメット部(男子) | 第33回全日本学生アルティメット選手権大会 | オープン部門第2位 |
| 鈴木 ひかる | アルティメット部(女子) | 第33回全日本学生アルティメット選手権大会 | ウィメン部門第4位 |
