梅村杯の由来
中京大学創立者梅村清明体育会杯
昭和35年より毎年、体育会在籍年間最高成績の個人に、初代体育会長として、体育会活動に深い理解を示され、その育成に尽力された、江崎恵海教授の名を冠した江崎杯が授与されていた。平成5年、中京大学創立者梅村清明名誉総長が亡くなられた。梅村先生は、大学創立と同時に体育会を組織し、日浅くして世界的名選手を輩出する快挙を為し遂げられたことは周知の事実である。
折しも、大学創立40年を迎えるにあたり、平成5年度より心機一転、学園の偉大なる総帥の名を戴き、江崎杯は梅村杯として継承され、体育会の最高殊勲者の名誉を称えることになった。
江崎杯受賞者
昭和35年(1959年) | 中尾 隆行 | 陸上競技部 |
---|---|---|
昭和36年(1960年) | 恵士 孝吉 | 剣道部 |
昭和37年(1961年) | 早瀬 公忠 | 陸上競技部 |
昭和38年(1962年) | 伊東 隆弘 | 卓球部 |
昭和39年(1963年) | 奥平 孝子 | 陸上競技部 |
昭和40年(1964年) | 宮本 悦子 | 陸上競技部 |
昭和41年(1965年) | 杉山 亮子 | 陸上競技部 |
昭和42年(1966年) | 今野 一二 | 準硬式野球部 |
昭和43年(1967年) | 竹田 真実 | 陸上競技部 |
昭和44年(1969年) | 小和田 敏子 | 卓球部 |
昭和45年(1970年) | 藤森 龍二 | 体操競技部 |
昭和46年(1971年) | 加藤 正雄 | 重量拳部 |
昭和47年(1972年) | 横江 忠志 木口 和充 | 軟式庭球部 |
昭和48年(1973年) | 山下 博子 | 陸上競技部 |
昭和49年(1974年) | 林 香代子 | 陸上競技部 |
昭和50年(1975年) | 井原 千恵美 | 陸上競技部 |
昭和51年(1976年) | 宇住庵 節子 | 陸上競技部 |
昭和52年(1977年) | 浅野 典子 | 水泳部 |
昭和53年(1978年) | 若梅 秋彦 | 軟式庭球部 |
昭和54年(1979年) | 高橋 卓巳 | 陸上競技部 |
昭和55年(1980年) | 梅田 浩子 | 卓球部 |
昭和56年(1981年) | 青沼 和雄 | 新体操部 |
昭和57年(1982年) | 渡瀬 哲子 | 陸上競技部 |
昭和58年(1983年) | 高橋 繁浩 | 水泳部 |
昭和59年(1984年) | 松井 江美 | 陸上競技部 |
昭和60年(1985年) | 愛敬 重之 | 陸上競技部 |
昭和61年(1986年) | 谷口 深樹 | 陸上競技部 |
昭和62年(1987年) | 大谷 香代子 | 陸上競技部 |
昭和63年(1988年) | 佐藤 陽子 | 陸上競技部 |
平成元年(1989年) | 青戸 慎司 | 陸上競技部 |
平成2年(1990年) | 安福 康夫 | 新体操部 |
平成3年(1991年) | 浅井 景子 | スケート部 |
平成4年(1992年) | 鈴木 久嗣 | 陸上競技部 |
梅村杯受賞者
平成5年(1993年) | 寺田 博 | 陸上競技部 |
---|---|---|
平成6年(1994年) | 川畑 百重 | 剣道部 |
平成7年(1995年) | 天野 恵子 | 陸上競技部 |
平成8年(1996年) | 室伏 広治 | 陸上競技部 |
平成9年(1997年) | 寺尾 悟 | スケート部 |
平成10年(1998年) | 仲下 力 | 水泳部 |
平成11年(1999年) | 高田 貴子 | スケート部 |
平成12年(2000年) | 勅使河原 郁恵 | スケート部 |
平成13年(2001年) | 綾 真澄 | 陸上競技部 |
平成14年(2002年) | 土井 宏明 | 陸上競技部 |
平成15年(2003年) | 真島 史帆 | 陸上競技部 |
平成16年(2004年) | 山口 嘉久 | 水泳部 |
平成17年(2005年) | 及川 真沙紀 | 水泳部 |
平成18年(2006年) | 松田 丈志 | 水泳部 |
平成19年(2007年) | 富山 貴士 | 水泳部 |
平成20年(2008年) | 玉川 裕司 | ソフトテニス部 |
平成21年(2009年) | 伊藤 みき | スキー競技部 |
平成22年(2010年) | 小塚 崇彦 | スケート部 |
平成23年(2011年) | 冨田 尚弥 | 水泳部 |
平成24年(2012年) | 市川 華菜 | 陸上競技部 |
平成25年(2013年) | 山本 聖途 | 陸上競技部 |
平成26年(2014年) | 浅田 真央 | スケート部 |
平成27年(2015年) | 長谷川 純矢 | 水泳部 |
平成28年(2016年) | 村上 佳菜子 | スケート部 |
平成29年(2017年) | 寺本 明日香 | 体操競技部 |
平成30年(2018年) | 小西 杏奈 | 水泳部 |
令和元年(2019年) | 平井 亜美 | スケート部 |
令和2年(2020年) | 南部 珠璃 | 陸上競技部 |
令和3年(2021年) | 吉永 一貴 | スケート部 |
〃 | アルー・アダウィ イサ | 水泳部 |
令和4年(2022年) | 横井 ゆは菜 | スケート部 |
令和5年(2023年) | 山本 草太 | スケート部 |
理事長杯受賞団体
昭和51年(1976年) | ソフトボール部(男子) |
---|---|
昭和52年(1977年) | 新体操部 |
昭和53年(1978年) | 軟式庭球部 |
昭和54年(1979年) | 軟式庭球部 |
昭和55年(1980年) | 新体操部 |
昭和56年(1981年) | 新体操部 |
昭和57年(1982年) | 新体操部 |
昭和58年(1983年) | 新体操部 |
昭和59年(1984年) | 陸上競技部(女子) |
昭和60年(1985年) | 軟式庭球部 |
昭和61年(1986年) | 準硬式野球部 |
昭和62年(1987年) | 準硬式野球部 |
昭和63年(1988年) | 剣道部(女子) |
平成元年(1989年) | 陸上競技部(女子) |
平成2年(1990年) | スケート部 |
平成3年(1991年) | 新体操部(男子) |
平成4年(1992年) | ソフトボール部(男子) |
平成5年(1993年) | 新体操部(男子) |
平成6年(1994年) | スケート部 |
平成7年(1995年) | スケート部 |
平成8年(1996年) | スケート部(女子) |
平成9年(1997年) | 新体操部 |
平成10年(1998年) | スケート部 |
平成11年(1999年) | 新体操部 |
平成12年(2000年) | サッカー部 |
平成13年(2001年) | ハンドボール部(男子) |
平成14年(2002年) | 準硬式野球部 |
平成15年(2003年) | 剣道部(男子・女子) |
平成16年(2004年) | 剣道部(女子) |
平成17年(2005年) | レクリエーション部 |
平成18年(2006年) | 準硬式野球部 |
平成19年(2007年) | 陸上競技部(女子) |
平成20年(2008年) | サッカー部 |
平成21年(2009年) | 水泳部(男子・女子) |
平成22年(2010年) | 水泳部(男子・女子) |
平成23年(2011年) | 水泳部(男子・女子) |
平成24年(2012年) | ソフトテニス部(男子) |
平成25年(2013年) | ソフトボール部(女子) |
平成26年(2014年) | スケート部 |
平成27年(2015年) | フェンシング部 |
平成28年(2016年) | アルティメット部(女子) |
平成29年(2017年) | ダンス部 |
平成30年(2018年) | 準硬式野球部 |
令和元年(2019年) | スケート部(女子) |
令和2年(2020年) | ソフトボール部(女子) |
令和3年(2021年) | スケート部 |
令和4年(2022年) | 水泳部 |
令和5年(2023年) | ソフトボール部(女子) |